Компания Gkran предлагает в аренду автокран XCMG QY35K5 в Москве и Московской области. Этот современный кран идеально подходит для выполнения широкого спектра строительных задач благодаря своей высокой производительности и надежности.
Автокран XCMG QY35K5 обладает грузоподъемностью до 35 тонн и оснащен основной стрелой длиной 39,6 метров, что позволяет выполнять работы на значительной высоте и расстоянии. При необходимости можно использовать дополнительную стрелу, увеличивая общую длину до 54,6 метров.
Машина имеет следующие габариты: длина – 12620 мм, ширина – 2500 мм, высота – 3350 мм, что обеспечивает отличную маневренность и возможность работы в ограниченных пространствах. Кран оборудован мощным двигателем SC9DK320Q3, соответствующим государственному стандарту III, с номинальной мощностью 235 кВт и крутящим моментом 1250 Н·м, что обеспечивает отличную динамику и высокую скорость передвижения до 75 км/ч.
Среди других характеристик автокрана XCMG QY35K5 стоит отметить минимальный дорожный просвет 260 мм, угол въезда 17° и угол съезда 15,7°, что позволяет легко преодолевать сложные участки дороги и подъемы до 40%.
Компания Gkran гарантирует своим клиентам качественное обслуживание, предоставление услуг опытных операторов и конкурентоспособные цены на аренду автокрана. Мы предлагаем гибкие условия аренды, подходящие как для краткосрочных, так и для долгосрочных проектов. Наши специалисты всегда готовы помочь подобрать оптимальное решение для выполнения самых сложных строительных задач.
Для получения дополнительной информации и оформления заказа на аренду автокрана XCMG QY35K5, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону или через наш сайт.
| Параметр | Единицы измерения | Значение |
|---|---|---|
| Общая длина машины | mm | 12620 |
| Общая ширина машины | mm | 2500 |
| Общая высота машины | mm | 3350 |
| Масса в рабочем состоянии | kg | 36930 |
| Нагрузка на переднюю ось | kg | 12330 |
| Нагрузка на 1-ю ось | kg | 6165 |
| Нагрузка на 2-ю ось | kg | 6165 |
| Нагрузка на заднюю ось | kg | 24600 |
| Нагрузка на 3-ю ось | kg | 12300 |
| Нагрузка на 4-ю ось | kg | 12300 |
| Тип двигателя | SC9DK320Q3 (государственный стандарт III) | |
| Ном. мощность двигателя | kW/(r/min) | 235 / 2200 |
| Ном. крутящий момент двигателя | N.m/(r/min) | 1250 / 1400 |
| Макс. скорость движения | km/h | 75 |
| Мин. диаметр поворота | m | 19.5 |
| Мин. дорожный просвет | mm | 260 |
| Угол въезда | ° | 17 |
| Угол съезда | ° | 15.7 |
| Максимальный преодолеваемый подъем | % | 40 |
| Расход топлива на 100 км. | L | 30 |
| Максимальная номинальная общая грузоподъемность | t | 35 |
| Мин. номинальный рабочий вылет | mm | 3000 |
| Радиус поворота хвостовой части поворотной плиты | m | 3.055 |
| Макс. момент подъема | kN.m | 1200 |
| Основная стрела | m | 10.5 |
| Длина главной стрелы | m | 39.6 |
| Длина главной стрелы + вспомогательная стрела | m | 54.6 |
| Продольное расстояние выносных опор | m | 5.35 |
| Поперечное расстояние выносных опор | m | 6 |
| Время изменения вылета стрелы крана | s | 68 |
| Время полного выдвижения стрелы крана | s | ≤155 |
| Макс. скорость поворота | r/min | 2.5 |
| Полная нагрузка главного подъемного механизма/нулевая нагрузка (одинарный канат) | m/min | 130 |
| Полная нагрузка/нулевая нагрузка (одинарный канат) вспомогательного подъемного механизма | m/min | 130 |
