Галичанин КС-55713-1, это 25-тонный автокран для работ на высоте и радиусе. Телескопическая стрела 9,7-21,7 м, откидной гусек 9 м. Максимальная грузоподъемность 25 т на радиусе 3,2 м, номинальный грузовой момент 80 т·м. Опорный контур 4,2 x 5,6 м, удобная работа на стесненных площадках.
- Ключевые параметры: стрела 9,7-21,7 м; гусек 9 м; высота подъема до 30 м; 25 т на 3,2 м; грузовой момент 80 т·м; опорный контур 4,2 x 5,6 м.
- Что дает на объекте: подача грузов на высоту до 30 м без лишних перестановок; точное позиционирование; возможность работать во дворах и на узких площадках.
- Типовые задачи: монтаж металлоконструкций и ЖБИ; подача на кровлю и высотные отметки; установка резервуаров и технологических блоков; работы на промобъектах и жилых стройках.
- Условия: расчет конфигурации стрелы и гуська под вашу схему подъема, проверка радиуса и вылета по паспортным таблицам, согласование места стоянки и опорного контура.
Примечание: фактические нагрузки зависят от радиуса, вылета, выносных опор и кратности полиспаста, расчет выполняется по таблицам грузовых характеристик модели.
| Наименование параметров | Значения |
|---|---|
| Максимальный грузовой момент, т.м. | 80 |
| Грузоподъемность максимальная, т/вылет, м | 25/3,2 |
| Длина стрелы, м | 9,7-21,7 |
| Длина гуська, м | 9 |
| Максимальная высота подъема крюка, м | — с основной стрелой 21,7 м: 21,9 |
| — с основной стрелой 21,7 м и гуськом 9 м: 30,0 | |
| Максимальная глубина опускания крюка стрелой 9,7 м на вылете 5,0 м, м | 12 |
| Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т | 4,0 |
| Скорость подъема-опускания груза, м/мин | — номинальная (с грузом массой до 25,0 т): 5 — увеличенная (с грузом массой до 6,0 т): до 12 — максимальная (кратность полиспаста 1): 40 |
| Скорость посадки груза, м/мин | не более 0,3 |
| Частота вращения поворотной части, об./мин | до 1,4 |
| Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч | до 80 |
| Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м | — при выдвинутых балках выносных опор: 4,2 х 5,6 — при втянутых балках выносных опор: 4,2 х 2,28 |
| Масса крана в транспортном положении, т | 23,0 |
| Колесная формула базового автомобиля | 6×4 |
| Двигатель базового автомобиля | |
| Модель | ЯМЗ-236БЕ |
| Мощность двигателя, л.с. | 250 |
| Габариты крана в транспортном положении, м (длина х ширина х высота) | 12×2,5×3,8 |
| Температура эксплуатации, °С | от -40 до +40 |
